<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>die-unbelehrbaren.de &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.die-unbelehrbaren.de/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.die-unbelehrbaren.de</link>
	<description>Man muss nur wissen wo man Wissen findet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 12:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Analytics Zugriffsquellen richtig deuten</title>
		<link>http://www.die-unbelehrbaren.de/internet/seo/google-analytics-zugriffsquellen-richtig-deuten/</link>
		<comments>http://www.die-unbelehrbaren.de/internet/seo/google-analytics-zugriffsquellen-richtig-deuten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 12:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Radick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffsquellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-unbelehrbaren.de/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[

Viele Webmaster benutzen für die Statistik Ihrer Webseite das von Google zur Verfügung gestellte &#8220;Google Analytics&#8221;. In den letzten Jahren musste ich bei den meisten Webmastern die ich kennenlernte feststellen, dass viele alle Auswertungsmöglichkeiten von Google Analytics nicht nutzen oder eher nicht wussten was die ganzen anderen Informationen neben den Besucherzahlen zu bedeuten haben.
Hier mal ein kurzer Einblick in die Bedeutung der häufigsten  Zugriffsquellen die uns Googe Analytics angibt:

Wie die meisten feststellen kommen die meisten Besucher über Google, liegt aber wie jeder weiß daran, dass nunmal der Großteil der Internetnutzer ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-unbelehrbaren.de/internet/seo/google-analytics-zugriffsquellen-richtig-deuten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Plugin &#8220;Google XML Sitemaps&#8221;</title>
		<link>http://www.die-unbelehrbaren.de/software/wordpress/wordpress-plugin-google-xml-sitemaps/</link>
		<comments>http://www.die-unbelehrbaren.de/software/wordpress/wordpress-plugin-google-xml-sitemaps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 17:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Radick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress-Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Ask]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Generator]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webkniffe.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Internetwelt ist es das wichtigste, dass der eigene Webseitencontent sofort in allen Suchmaschinen bekannt gemacht wird. Geschieht dies nicht, hat man fast keine Chance Besucher auf seine Webseite oder seinen Blog zubekommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-unbelehrbaren.de/software/wordpress/wordpress-plugin-google-xml-sitemaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefeuert: Google PageRank</title>
		<link>http://www.die-unbelehrbaren.de/internet/seo/gefeuert-google-pagerank/</link>
		<comments>http://www.die-unbelehrbaren.de/internet/seo/gefeuert-google-pagerank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webnomade</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-unbelehrbaren.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[

Die Entlassungswelle bei Google hält an, ein für Viele wichtiger Wert wurde jetzt gefeuert, der Google PageRank. Schon seit geraumer Zeit wurde er von vielen für überflüssig und nicht wichtig eingestuft. Auch wenn ein Teil der SEO-Gemeinde nicht erstaunt ist, so gibt es auch einen großen Teil der nun in ein tiefes Loch fällt.  Wie kann man nun die Wichtigkeit einer Webseite erkennen. Welchen neuen Wert wird es wohl geben oder müssen wir jetzt ohne einen Richtwert auskommen? t3n schrieb dazu: Google begräbt den PageRank
Nun zählt nur noch, an ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-unbelehrbaren.de/internet/seo/gefeuert-google-pagerank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>geoeye-1 erfolgreich gestartet</title>
		<link>http://www.die-unbelehrbaren.de/allgemeines/geoinformationssysteme/geoeye-1-erfolgreich-gestartet/</link>
		<comments>http://www.die-unbelehrbaren.de/allgemeines/geoinformationssysteme/geoeye-1-erfolgreich-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 17:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Radick</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoInformationssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenfotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-unbelehrbaren.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[

Der neue Satellit geoeye-1 ist am 06. September erfolgreich gestartet. Er wird Bilder in Top-Qualität liefern. Das US-Landwirtschaftsministerium und der National Geospatial-Intelligence Agency werden neben Google Abnehmer der hochaufgelösten Bilder sein.
Google wird diese Satellitenaufnahmen in der hohen Auflösung wohl nicht in GoogleEarth und GoogleMaps verwenden können aufgrund der US-Bestimmungen.(Aulösungen &#60;0,5m dürfen nicht veröffentlicht werden)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-unbelehrbaren.de/allgemeines/geoinformationssysteme/geoeye-1-erfolgreich-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google neues Bildmaterial von GeoEye-1</title>
		<link>http://www.die-unbelehrbaren.de/allgemeines/geoinformationssysteme/google-neues-bildmaterial-von-geoeye-1/</link>
		<comments>http://www.die-unbelehrbaren.de/allgemeines/geoinformationssysteme/google-neues-bildmaterial-von-geoeye-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 17:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Radick</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoInformationssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenfotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-unbelehrbaren.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[

Am 6. September ist es soweit. GeoEye-1 ein neuer kommerzieller Satellit wird gestartet und  Bilder unserer Erde mit der bisher höchsten Auflösung im zivilen Bereich liefern. Sie soll in s/w bei ca. 0,4 m und  im Color Bereich bei ca. 1,7 m liegen.

Was hat das aber mit Google zu tun? Google steht auf der Abnehmerliste ganz oben, denn die Satellitenbilder werden in den Programmen Google Earth und Google Maps einfließen.
Wie auch bekannt wurde, wird auf dem Satelliten das Logo von Google zu sehen sein. Was nichts über die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-unbelehrbaren.de/allgemeines/geoinformationssysteme/google-neues-bildmaterial-von-geoeye-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

