<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>die-unbelehrbaren.de &#187; GeoInformationssysteme</title>
	<atom:link href="http://www.die-unbelehrbaren.de/category/geoinformationssysteme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.die-unbelehrbaren.de</link>
	<description>Man muss nur wissen wo man Wissen findet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 12:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Satellitenfotos von RapidEye</title>
		<link>http://www.die-unbelehrbaren.de/allgemeines/geoinformationssysteme/satellitenfotos-von-rapideye/</link>
		<comments>http://www.die-unbelehrbaren.de/allgemeines/geoinformationssysteme/satellitenfotos-von-rapideye/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 16:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Radick</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoInformationssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenfotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-unbelehrbaren.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[

Hier soll ein weiterer Anbieter von Satellitenfotos vorgestellt werden. Eine Firma aus Deutschland, die RapidEye AG aus Brandenburg.
Es stehen fünf Erdbeobachtungssatelliten zur Verfügung, die jeweils mit einer Kamera der Firma Jena-Optik GmbH ausgerüstet sind. Sie liefern Bilddaten in ca. 77 km breiten und bis zu 1500 km langen Streifen, die Auflösung liegt bei 6,5 Meter. Täglich kann eine Fläche von 4 Millionen km² aufbereitet und archiviert werden.
Für wen sind diese Bilder interessant?

Land- und Forstwirtschaft, hier für die Fruchtartenerkennung, Ertragsbetrachtung
Versicherungswesen, z.B. im Schadensmanagement
Kartographie
Energiewirtschaft
Katastrophenschutz, z.B. Überwachung von Pipelines

Wichtig ist, jeder Punkt der ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-unbelehrbaren.de/allgemeines/geoinformationssysteme/satellitenfotos-von-rapideye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Bilder vom Satellit GeoEye-1</title>
		<link>http://www.die-unbelehrbaren.de/allgemeines/geoinformationssysteme/erste-bilder-vom-satellit-geoeye-1/</link>
		<comments>http://www.die-unbelehrbaren.de/allgemeines/geoinformationssysteme/erste-bilder-vom-satellit-geoeye-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 17:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Radick</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoInformationssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[geoeye-1]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenfotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-unbelehrbaren.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[

Nach dem das Unternehmen GeoEye ihren Satelliten GeoEye-1 mit Erfolg ins Weltall gestartet haben, liefert er nun Bilder der Erde in fantastischer Qualität. Die Auflösung beträgt bei  s/w 0,41 m und im  Multispektralbereich 1,65 m, aufgrund der Sicherheitsauflagen in den USA dürfen die Bilder aber nur mit einer maximalen Auflösung von 0,5 m kommerziell veröffentlicht werden.

GeoEye befindet sich in einer Höhe von 681 km über der Erde und kann an einem Tag eine Fläche von 350.000 km² aufnehmen. Die Lebensdauer wird auf ca. 10 Jahre veranschlagt.
Die Entwickler der ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-unbelehrbaren.de/allgemeines/geoinformationssysteme/erste-bilder-vom-satellit-geoeye-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>geoeye-1 erfolgreich gestartet</title>
		<link>http://www.die-unbelehrbaren.de/allgemeines/geoinformationssysteme/geoeye-1-erfolgreich-gestartet/</link>
		<comments>http://www.die-unbelehrbaren.de/allgemeines/geoinformationssysteme/geoeye-1-erfolgreich-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 17:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Radick</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoInformationssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenfotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-unbelehrbaren.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[

Der neue Satellit geoeye-1 ist am 06. September erfolgreich gestartet. Er wird Bilder in Top-Qualität liefern. Das US-Landwirtschaftsministerium und der National Geospatial-Intelligence Agency werden neben Google Abnehmer der hochaufgelösten Bilder sein.
Google wird diese Satellitenaufnahmen in der hohen Auflösung wohl nicht in GoogleEarth und GoogleMaps verwenden können aufgrund der US-Bestimmungen.(Aulösungen &#60;0,5m dürfen nicht veröffentlicht werden)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-unbelehrbaren.de/allgemeines/geoinformationssysteme/geoeye-1-erfolgreich-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google neues Bildmaterial von GeoEye-1</title>
		<link>http://www.die-unbelehrbaren.de/allgemeines/geoinformationssysteme/google-neues-bildmaterial-von-geoeye-1/</link>
		<comments>http://www.die-unbelehrbaren.de/allgemeines/geoinformationssysteme/google-neues-bildmaterial-von-geoeye-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 17:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Radick</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoInformationssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenfotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-unbelehrbaren.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[

Am 6. September ist es soweit. GeoEye-1 ein neuer kommerzieller Satellit wird gestartet und  Bilder unserer Erde mit der bisher höchsten Auflösung im zivilen Bereich liefern. Sie soll in s/w bei ca. 0,4 m und  im Color Bereich bei ca. 1,7 m liegen.

Was hat das aber mit Google zu tun? Google steht auf der Abnehmerliste ganz oben, denn die Satellitenbilder werden in den Programmen Google Earth und Google Maps einfließen.
Wie auch bekannt wurde, wird auf dem Satelliten das Logo von Google zu sehen sein. Was nichts über die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-unbelehrbaren.de/allgemeines/geoinformationssysteme/google-neues-bildmaterial-von-geoeye-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

